mié 18 nov · 18:30 · Ronda 35Estádio Major Antônio Couto Pereira
Coritiba
SantosAmbos marcan 61%Más de 2.5 goles 56%
Brasil · hora de Bolivia.
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | +5 | 53 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 34 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | -5 | 44 | |
| 12 | 34 | -7 | 42 | |
| 13 | 34 | -11 | 42 | |
| 14 | 35 | -9 | 41 | |
| 15 | 34 | -4 | 38 | |
| 16 | 34 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | -20 | 29 | |
| 20 | 34 | -37 | 21 |
mié 18 nov · 18:30 · Ronda 35Estádio Major Antônio Couto Pereira
Coritiba
Santosmié 18 nov · 19:00 · Ronda 35Estádio Evandro Almeida
Remo
Chapecoensemié 18 nov · 19:30 · Ronda 35Estádio Mineirão
Cruzeiro
Palmeirasmié 18 nov · 19:30 · Ronda 35Estádio do Maracanã
Flamengo
Athletico Paranaensemié 18 nov · 20:30 · Ronda 35Neo Química Arena
Corinthians
Botafogomié 18 nov · 20:30 · Ronda 35Arena do Grêmio
Grêmio
BahiaLas tendencias son el promedio de ambos equipos en 2026 y no garantizan resultados. Solo +18.